Học phí HKI, 2018 - 2019
HỌC
PHÍ HỌC KÌ I NĂM HỌC 2018 - 2019 ĐH.CNKTOTO 2016 - 1 |
||||
MSSV | HỌ VÀ TÊN | SỐ TC | HỌC
PHÍ (Đv: đồng) |
GHI CHÚ |
16001001 | Đinh Hữu Bá | 22 | 5,500,000 | |
16001002 | Nguyễn Khánh Băng | 15 | 3,750,000 | |
16001003 | Trần Vũ Bằng | 14 | 3,500,000 | |
16001004 | Nguyễn Gia Bảo | 21 | 5,250,000 | |
16001005 | Võ Quốc Bảo | 13 | 3,250,000 | |
16001006 | Lê Quốc Bảo | 17 | 4,250,000 | |
16001007 | Nguyễn Thái Bảo | 19 | 4,750,000 | |
16001008 | Nguyễn Quốc Bảo | 25 | 6,250,000 | |
16001009 | Nguyễn Thới Bình | 22 | 5,500,000 | |
16001010 | Vủ Trí Cần | 20 | 5,000,000 | |
16001011 | Nguyễn Văn Cảnh | 13 | 3,250,000 | |
16001012 | Đặng Tuấn Cảnh | 19 | 4,750,000 | |
16001013 | Lê Đức Văn Chương | 18 | 4,500,000 | |
16001014 | Nguyễn Chí Công | 17 | 4,250,000 | |
16001015 | Nguyễn Hùng Cường | 23 | 5,750,000 | |
16001016 | Trương Quốc Cường | 1 | 250,000 | |
16001017 | Bùi Quốc Cường | |||
16001018 | Lê Văn Cường | 16 | 4,000,000 | |
16001019 | Ngô Chí Cường | 20 | 5,000,000 | |
16001020 | Phạm Hải Đăng | |||
16001021 | Nguyễn Đoàn Đại Danh | |||
16001022 | Lê Hữu Danh | 25 | 6,250,000 | |
16001023 | Trịnh Tấn Đạt | |||
16001024 | Đặng Thành Đạt | 19 | 4,750,000 | |
16001025 | Đỗ Tiến Đạt | 21 | 5,250,000 | |
16001026 | Cao Văn Đầy | 19 | 4,750,000 | |
16001027 | Trương Hoàng Đông | 18 | 4,500,000 | |
16001028 | Lê Duẫn | 22 | 5,500,000 | |
16001029 | Trương Huỳnh Đức | 22 | 5,500,000 | |
16001030 | Nguyễn Huỳnh Đức | 19 | 4,750,000 | |
16001031 | Nguyễn Tuấn Dũng | 13 | 3,250,000 | |
16001032 | Bùi Trường Duy | 22 | 5,500,000 | |
16001033 | Huỳnh Tân Duy | 20 | 5,000,000 | |
16001034 | Bùi Phước Duy | 22 | 5,500,000 | |
16001035 | Hà Trường Duy | 20 | 5,000,000 | |
16001036 | Tô Thanh Duy | 13 | 3,250,000 | |
16001037 | Hà Nhựt Duy | 20 | 5,000,000 | |
16001038 | Trịnh Phan Thái Duy | 16 | 4,000,000 | |
16001039 | Đoàn Khánh Duy | 19 | 4,750,000 | |
16001040 | Đặng Lữ Khải Duy | 21 | 5,250,000 | |
16001041 | Nguyễn Quyền Em | |||
16001042 | Nguyễn Văn Giang | 21 | 5,250,000 | |
16001043 | Phạm Hữu Hải | 23 | 5,750,000 | |
16001044 | Lê Thị Lệ Hằng | 20 | 5,000,000 | |
16001045 | Nguyễn Thanh Hào | 21 | 5,250,000 | |
16001046 | Cao Quốc Hào | 22 | 5,500,000 | |
16001047 | Lê Nhật Hào | 13 | 3,250,000 | |
16001048 | Nguyễn Minh Hào | 15 | 3,750,000 | |
16001049 | Nguyễn Văn Hảo | 20 | 5,000,000 | |
16001050 | Đặng Văn Phúc Hậu | 14 | 3,500,000 | |
16001051 | Bùi Thiện Hiền | 21 | 5,250,000 | |
16001052 | Nguyễn Trí Hiếu | 20 | 5,000,000 | |
16001053 | Nguyễn Trung Hiếu | |||
16001054 | Phạm Lê Trọng Hiếu | 24 | 6,000,000 | |
16001055 | Hồ Văn Hồ | 22 | 5,500,000 | |
16001056 | Lê Văn Hóa | 19 | 4,750,000 | |
16001057 | Lê Nguyên Bảo Hoàng | 16 | 4,000,000 | |
16001058 | Bùi Nhựt Hoàng | 3 | 750,000 | |
16001059 | Nguyễn Quốc Hùng | 20 | 5,000,000 | |
16001060 | Lâm Hùng | 20 | 5,000,000 | |
16001061 | La Nguyễn Phước Hưng | 20 | 5,000,000 | |
16001062 | Trần Tấn Hưng | 20 | 5,000,000 | |
16001063 | Phan Tấn Hữu | 17 | 4,250,000 | |
16001064 | Trịnh Anh Hữu | 13 | 3,250,000 | |
16001065 | Dương Thanh Huy | 22 | 5,500,000 | |
16001066 | Trần Hà Huy | 20 | 5,000,000 | |
16001067 | Nguyễn Đức Huy | 19 | 4,750,000 | |
16001068 | Nguyễn Khánh Huy | 20 | 5,000,000 | |
16001069 | Hà Anh Huỳnh | 21 | 5,250,000 | |
16001070 | Nguyễn Thái Kelly | |||
16001071 | Võ Duy Kha | 12 | 3,000,000 | |
16001072 | Bùi Văn Kha | 18 | 4,500,000 | |
16001073 | Trần Quang Khải | 19 | 4,750,000 | |
16001074 | Phan Văn Hoàng Khải | 13 | 3,250,000 | |
16001075 | Phạm Nguyễn Hoàng Khang | 19 | 4,750,000 | |
16001076 | Lê Hoàng Khang | 19 | 4,750,000 | |
16001077 | Trịnh Hoàng Khang | 16 | 4,000,000 | |
16001078 | Phạm Trọng Khang | 15 | 3,750,000 | |
16001079 | Nguyễn Đào Duy Khang | 21 | 5,250,000 | |
16001080 | Trần Công Khanh | 24 | 6,000,000 | |
16001081 | Lê Hải Khanh | 19 | 4,750,000 | |
16001082 | Đinh Duy Khánh | 22 | 5,500,000 | |
16001083 | Lê Quốc Khánh | 20 | 5,000,000 | |
16001084 | Lê Tân Khoa | 22 | 5,500,000 | |
16001085 | Trường Đình Khôi | 18 | 4,500,000 | |
16001086 | Phạm Minh Khôi | |||
16001087 | Dương Thanh Khởi | 14 | 3,500,000 | |
16001088 | Nguyễn Vĩnh Kiên | |||
16001089 | Phan Võ Lâm | 20 | 5,000,000 |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét